중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
상급병실료 차액 | 상급 병실료 차액 | ABZ11 | 1인실 특실입원료 | 400,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
상급병실료 차액 | 상급 병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 입원료 | 300,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
상급병실료 차액 | 상급 병실료 차액 | ABZ01 | 1인실(당일퇴원) | 150,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
상급병실료 차액 | 상급 병실료 차액 | ABZ02 | 2인실 입원료 | 200,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
상급병실료 차액 | 상급 병실료 차액 | ABZ03 | 3인실 입원료 | 150,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 호흡기 기능검사 | FZ671 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 100,000 | 150,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ710 | 미각검사 [인지 검사] | 100,000 | 150,000 | O | 21.01.01 | ||||
검사료 | 청각기능검사 | F6341 | 표준순음청력검사 | 30,000 | - | - | 청각장애 진단검사 | 21.01.01 | |||
검사료 | 청각기능검사 | F6400 | 청성뇌간유발검사 | 200,000 | - | - | 청각장애 진단검사 | 21.01.01 | |||
검사료 | 청각기능검사 | F6300 | 어음청력검사 | 30,000 | - | - | 청각장애 진단검사 | 21.01.01 | |||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 |
30,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ688 | 음역대검사 | 50,000 | 100,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ688 | 다차원음성분석 | 50,000 | 100,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ688 | 비성도검사 | 50,000 | 100,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ688 | 조음평가 | 50,000 | 100,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ688 | VDL (full acoustic analysis) | 170,000 | 350,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 이학요법료 | MZ006 | 성악발성치료 | 100,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 이학요법료 | MZ006 | 음성치료 | 80,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 이학요법료 | MZ006 | 음성위생교육 | 30,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 이학요법료 | MZ006 | 조음치료 | 50,000 | - | - | O | 21.01.01 | |||
검사료 | 이학요법료 | MZ006 | 청각장애용언어치료 | 50,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 이학요법료 | MZ006 | 청각재활용간이언어평가 | 50,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 이학요법료 | MZ006 | 와우이식후환자청각재활요법 | 50,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 평형 및 청각 기능검사 |
FZ731 | 동적체평형검사 | 50,000 | 100,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 내시경 | EZ941 | 약물유도수면상기도내시경검사 | 350,000 | 500,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 진단초음파 | EB414 | 갑상선 부갑상선 초음파 | 80,000 | 150,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 진단초음파 | EB415 | 갑상선 부갑상선 제외한 경부 | 80,000 | 150,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 진단초음파 | EB416 | 비부비동 초음파 | 80,000 | 150,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 진단초음파 | EB490 | 대동맥 도플러 초음파 | 80,000 | 100,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 진단초음파 | EB415 | 침샘 초음파 | 100,000 | 200,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 유도초음파 | EB562 | 유도 초음파 | 80,000 | 150,000 | 21.01.01 | |||||
검사료 | 유도초음파 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 300,000 | 600,000 | 21.01.01 | |||||
주사료 | 주사 | 642507441 | 백시플루4가프리필드시린지 | 40,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
주사료 | 주사 | 650003030 | 플루아릭스테트라 | 40,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
주사료 | 주사 | 655501930 | 가다실 9주 | 230,000 | - | - | 21.04.22 | ||||
주사료 | 주사 | 648902270 | Prevenar 13 | 150,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
주사료 | 주사 | 655500900 | 조스타박스 | 190,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
주사료 | 주사 | 640006700 | 영양수액제 | 50,000 | 150,000 | 21.01.01 | |||||
주사료 | 주사 | 659900341 | 아큐판주사액 2ml | 30,000 | - | - | 무통주사 | 21.01.01 | |||
주사료 | 주사 | 665002211 | 옴니덱스주 2ml | 50,000 | - | - | 최면진정제 | 21.01.01 | |||
주사료 | 주사 | 657805750 | 아네폴 | 30,000 | - | - | 최면진정제 | 21.01.01 | |||
주사료 | 주사 | 655501751 | 브리디온주 2ml | 300,000 | - | - | 해독제 | 21.01.01 | |||
처치 및 수술료 | 수술 | Q2196 | 코골이 연구개 수술 | 1,000,000 | 2,000,000 | 건강보험 인정 기준외 |
21.01.01 | ||||
처치 및 수술료 | 수술 | VI051~3 | 비성형술 | 1,000,000 | 5,000,000 | 21.01.01 | |||||
처치 및 수술료 | 수술 | QZ111 | 비밸브재건술 | 5,000,000 | 5,000,000 | 21.01.01 | |||||
처치 및 수술료 | 수술 | QZ371 | 고주파설근부축소술 | 1,000,000 | 5,000,000 | 21.01.01 | |||||
처치 및 수술료 | 수술 | QZ373 | 이설근전진술 | - | 5,000,000 | 21.01.01 | |||||
처치 및 수술료 | 수술 | QZ374 | 설골갑상연골고정술 | 1,500,000 | 7,000,000 | 21.01.01 | |||||
처치 및 수술료 | 수술 | OZ132 | KTP레이저 후두수술 | 1,000,000 | 3,000,000 | 21.01.01 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 | 가글용덱사생리식염수 | 5,000 | - | - | 21.01.01 | |||||
처치 및 수술료 | 수술 | QZ375 | 타액선내시경술 | 1,000,000 | 2,000,000 | 21.01.01 | |||||
처치 및 수술료 | 수술 | OZ133 | 성대근내 보툴리늄 독소 주입술 | 1,00,000 | 300,000 | 21.01.01 | |||||
처치 및 수술료 | 수술 | 타액선 보툴리늄 독소 주입술 | 100,000 | 200,000 | 21.01.01 | ||||||
처치 및 수술료 | 수술 | PZ612 | 갑상선 고주파열치료술 | 2,500,000 | 4,000,000 | 21.01.01 |
중분류 | 항목 | 진료 비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
수술재료대 | 697200010 | Cutanplast sponge 원통형 | 150,000 | - | - | 21.01.01 | ||
수술재료대 | 697200090 | 큐탄플라스트 10*10*10 | 50,000 | - | - | 21.01.01 | ||
수술재료대 | BF0100VD | 인터블럭 | 500,000 | - | - | 21.01.01 | ||
수술재료대 | 697200140 | NOVACOL | 500,000 | - | - | 21.01.01 | ||
수술재료대 | 654802110 | 하이랙스 | 300,000 | - | - | 21.01.01 | ||
수술재료대 | BM5000AE | 스카젠 | 150,000 | - | - | 21.01.01 | ||
수술재료대 | BJ4841MG | 이관풍선 | 500,000 | 1,000,000 | 21.01.01 | |||
수술재료대 | BI0631AD | 코블레이터-코 | 300,000 | - | - | 21.01.01 | ||
수술재료대 | BI0621AD | 코블레이터-편도아데노이드 | 600,000 | - | - | 21.01.01 | ||
수술재료대 | BI0631LV | 고주파-설근부축소술용 | 600,000 | - | - | 21.01.01 | ||
수술재료대 | BTS01019 | 메가덤 | 200,000 | 300,000 | 21.01.01 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
670500870 | 액트에어설하정 초기요법 | 200,000 | 알레르겐 면역요법 | 21.03.22 |
670500880 | 액트에어설하정 유지요법 | 200,000 | 알레르겐 면역요법 | 21.03.22 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 21.03.22 | ||
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 | 신체적장애 | 15,000 | 21.03.22 | |
PDZ020001 | 상해 진단서 | 3주 미만 | 100,000 | 21.03.22 |
개인정보수집동의[취급방침]
월 - 금 | 오전 09:00 ~ 오후 06:00 |
---|---|
토요일 | 오전 09:00 ~ 오후 01:00 (점심시간없이) |
점 심 | 오후 01:00 ~ 오후 02:00 |
일요일 / 공휴일 휴무 |
서울특별시 강남구 논현로131길 23